Round Webbing Lifting Slings
- Manufactured to A.S. 4497.1 - 1997 Safety Factor 7:1
- WLL (Working Load Limit) is clearly marked on each sling
- Each sling is colour coded to WLL for safety
- Test certificate supplied with every sling
ROUND WEBBING SLINGS | ||||||
SKU | PART NO | WLL (Tonne) | LENGTH (m) | COLOUR | Weight (kg) | |
LE-RS1T05 | 8000601 | 1 | 0.5 | Purple | ||
LE-RS1T10 | 8000602 | 1 | 1 | Purple | ||
LE-RS1T15 | 8000603 | 1 | 1.5 | Purple | ||
LE-RS1T20 | 8000604 | 1 | 2 | Purple | ||
LE-RS1T25 | 8000605 | 1 | 2.5 | Purple | ||
LE-RS1T30 | 8000606 | 1 | 3 | Purple | ||
LE-RS1T40 | 8000607 | 1 | 4 | Purple | ||
LE-RS1T50 | 8000608 | 1 | 5 | Purple | ||
LE-RS1T60 | 8000609 | 1 | 6 | Purple | ||
LE-RS2T05 | 8000701 | 2 | 0.5 | Green | ||
LE-RS2T10 | 8000702 | 2 | 1 | Green | ||
LE-RS2T15 | 8000703 | 2 | 1.5 | Green | ||
LE-RS2T20 | 8000704 | 2 | 2 | Green | ||
LE-RS2T25 | 8000705 | 2 | 2.5 | Green | ||
LE-RS2T30 | 8000706 | 2 | 3 | Green | ||
LE-RS2T40 | 8000707 | 2 | 4 | Green | ||
LE-RS2T50 | 8000708 | 2 | 5 | Green | ||
LE-RS2T60 | 8000709 | 2 | 6 | Green | ||
LE-RS3T10 | 8000801 | 3 | 1 | Yellow | ||
LE-RS3T15 | 8000802 | 3 | 1.5 | Yellow | ||
LE-RS3T20 | 8000803 | 3 | 2 | Yellow | ||
LE-RS3T25 | 8000804 | 3 | 2.5 | Yellow | ||
LE-RS3T30 | 8000805 | 3 | 3 | Yellow | ||
LE-RS3T40 | 8000806 | 3 | 4 | Yellow | ||
LE-RS3T50 | 8000807 | 3 | 5 | Yellow | ||
LE-RS3T60 | 8000808 | 3 | 6 | Yellow | ||
LE-RS4T10 | 8000901 | 4 | 1 | Grey | ||
LE-RS4T20 | 8000902 | 4 | 2 | Grey | ||
LE-RS4T25 | 8000903 | 4 | 2.5 | Grey | ||
LE-RS4T30 | 8000904 | 4 | 3 | Grey | ||
LE-RS4T40 | 8000905 | 4 | 4 | Grey | ||
LE-RS4T50 | 8000906 | 4 | 5 | Grey | ||
LE-RS4T60 | 8000907 | 4 | 6 | Grey | ||
LE-RS5T10 | 8001001 | 5 | 1 | Red | ||
LE-RS5T15 | 8001002 | 5 | 1.5 | Red | ||
LE-RS5T20 | 8001003 | 5 | 2 | Red | ||
LE-RS5T25 | 8001004 | 5 | 2.5 | Red | ||
LE-RS5T30 | 8001005 | 5 | 3 | Red | ||
LE-RS5T35 | 8001006 | 5 | 3.5 | Red | ||
LE-RS5T40 | 8001007 | 5 | 4 | Red | ||
LE-RS5T50 | 8001008 | 5 | 5 | Red | ||
LE-RS5T60 | 8001009 | 5 | 6 | Red | ||
LE-RS6T10 | 8001101 | 6 | 1 | Brown | ||
LE-RS6T20 | 8001102 | 6 | 2 | Brown | ||
LE-RS6T30 | 8001103 | 6 | 3 | Brown | ||
LE-RS6T40 | 8001104 | 6 | 4 | Brown | ||
LE-RS6T50 | 8001105 | 6 | 5 | Brown | ||
LE-RS6T60 | 8001106 | 6 | 6 | Brown | ||
LE-RS8T10 | 8001201 | 8 | 1 | Blue | ||
LE-RS8T20 | 8001202 | 8 | 2 | Blue | ||
LE-RS8T30 | 8001203 | 8 | 3 | Blue | ||
LE-RS8T40 | 8001204 | 8 | 4 | Blue | ||
LE-RS8T50 | 8001205 | 8 | 5 | Blue | ||
LE-RS8T60 | 8001206 | 8 | 6 | Blue | ||
LE-RS8T80 | 8001207 | 8 | 8 | Blue | ||
LE-RS10T10 | 8001301 | 10 | 1 | Orange | ||
LE-RS10T20 | 8001302 | 10 | 2 | Orange | ||
LE-RS10T30 | 8001303 | 10 | 3 | Orange | ||
LE-RS10T40 | 8001304 | 10 | 4 | Orange | ||
LE-RS10T50 | 8001305 | 10 | 5 | Orange | ||
LE-RS10T60 | 8001306 | 10 | 6 | Orange | ||
LE-RS10T80 | 8001307 | 10 | 8 | Orange | ||
LE-RS10T100 | 8001308 | 10 | 10 | Orange |
(LE-RS3T)
SKU | LE-RS3T |
Brand | GARRICK |
Be The First To Review This Product!
Help other Thornado users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.