Buttweld 45′ Long Radius Elbow Carbon Steel Standard Weight DN

SKU: 7402.05.00 Categories: , Tags: , ,

In stock

Buying Options

Quantity Image SKU Description Availability Price inc GST
PFBWE45L.jpg

7402.05.15

15 mm

In stock

$1.67
PFBWE45L.jpg

7402.05.20

20 mm

In stock

$2.02
PFBWE45L.jpg

7402.05.25

25 mm

In stock

$2.71
PFBWE45L.jpg

7402.05.32

32 mm

In stock

$2.89
PFBWE45L.jpg

7402.05.40

40 mm

In stock

$3.75
PFBWE45L.jpg

7402.05.50

50 mm

In stock

$4.96
PFBWE45L.jpg

7402.05.65

65 mm

In stock

$8.95
PFBWE45L.jpg

7402.05.80

80 mm

In stock

$10.62
PFBWE45L.jpg

7402.05.94

100 mm

In stock

$18.47
PFBWE45L.jpg

7402.05.95

125 mm

In stock

$30.58
PFBWE45L.jpg

7402.05.96

150 mm

In stock

$44.69
PFBWE45L.jpg

7402.05.98

200 mm

In stock

$91.92
PFBWE45L.jpg

7402.05.X25

250 mm

In stock

$155.47
PFBWE45L.jpg

7402.05.X30

300 mm

In stock

$228.64
PFBWE45L.jpg

7402.05.X35

350 mm

In stock

$314.86
PFBWE45L.jpg

7402.05.X40

400 mm

In stock

$415.24
PFBWE45L.jpg

7402.05.X45

450 mm

In stock

$531.33
PFBWE45L.jpg

7402.05.X50

500 mm

In stock

$658.69
PFBWE45L.jpg

7402.05.X60

600 mm

In stock

$977.20

Description

Carbon Steel Buttweld STD ASTM A234 WPB ASME B16.9 – Elbow 45° Long Radius

The advantages of Buttweld include

  • Welding a fitting to the pipe means it is permanently leak proof.
  • The continuous metal structure formed between pipe and fitting adds strength to the system
  • Smoother inner surface and gradual direction changes reduce the pressure losses and turbulence and minimises the action of corrosion and abrasion
  • A welded system utilises a minimum of space.

BUTTWELD ASTM A234M – ELBOW 45 DEGREE LONG RADIUS
SKU IMPERIAL SIZE A (mm) B (mm) C (mm) WALL THICKNESS (mm) WEIGHT (kg)
7402.05.15 1/2″ 15.7 22.0 15.7 2.8 0.04
7402.05.20 3/4″ 20.9 26.7 19.0 2.9 0.04
7402.05.25 1″ 26.6 33.4 22.4 3.4 0.08
7402.05.32 1. 1/4″ 35.0 42.2 25.4 3.6 0.13
7402.05.40 1. 1/2″ 40.9 48.3 28.4 3.7 0.20
7402.05.50 2″ 52.5 60.3 35.1 3.9 0.35
7402.05.65 2. 1/2″ 62.6 73.0 44.4 5.2 0.70
7402.05.80 3″ 77.9 88.9 50.8 5.5 1.10
7402.05.94 4″ 102.3 114.3 63.5 6.1 1.90
7402.05.95 5″ 128.1 141.3 79.2 6.6 3.30
7402.05.96 6″ 154.1 168.3 95.2 7.1 5.00
7402.05.98 8″ 202.7 219.1 127.0 8.2 10.0
7402.05.X25 10″ 254.5 273.1 158.8 9.3 18.0
7402.05.X30 12″ 304.9 323.9 190.5 9.5 26.5
7402.05.X35 14″ 355.6 336.5 222.0 9.5 34.0
7402.05.X40 16″ 406.4 387.3 254.0 9.5 44.5
7402.05.X45 18″ 457.0 437.9 286.0 9.5 56.5
7402.05.X50 20″ 508.0 488.9 318 9.5 70.0
7402.05.X60 24″ 610.0 590.9 381.0 9.5 101.0

Carbon Steel Buttweld STD ASTM A234 WPB ASME B16.9 – Elbow 45° Long Radius

The advantages of Buttweld include

  • Welding a fitting to the pipe means it is permanently leak proof.
  • The continuous metal structure formed between pipe and fitting adds strength to the system
  • Smoother inner surface and gradual direction changes reduce the pressure losses and turbulence and minimises the action of corrosion and abrasion
  • A welded system utilises a minimum of space.

BUTTWELD ASTM A234M – ELBOW 45 DEGREE LONG RADIUS
SKU IMPERIAL SIZE A (mm) B (mm) C (mm) WALL THICKNESS (mm) WEIGHT (kg)
7402.05.15 1/2″ 15.7 22.0 15.7 2.8 0.04
7402.05.20 3/4″ 20.9 26.7 19.0 2.9 0.04
7402.05.25 1″ 26.6 33.4 22.4 3.4 0.08
7402.05.32 1. 1/4″ 35.0 42.2 25.4 3.6 0.13
7402.05.40 1. 1/2″ 40.9 48.3 28.4 3.7 0.20
7402.05.50 2″ 52.5 60.3 35.1 3.9 0.35
7402.05.65 2. 1/2″ 62.6 73.0 44.4 5.2 0.70
7402.05.80 3″ 77.9 88.9 50.8 5.5 1.10
7402.05.94 4″ 102.3 114.3 63.5 6.1 1.90
7402.05.95 5″ 128.1 141.3 79.2 6.6 3.30
7402.05.96 6″ 154.1 168.3 95.2 7.1 5.00
7402.05.98 8″ 202.7 219.1 127.0 8.2 10.0
7402.05.X25 10″ 254.5 273.1 158.8 9.3 18.0
7402.05.X30 12″ 304.9 323.9 190.5 9.5 26.5
7402.05.X35 14″ 355.6 336.5 222.0 9.5 34.0
7402.05.X40 16″ 406.4 387.3 254.0 9.5 44.5
7402.05.X45 18″ 457.0 437.9 286.0 9.5 56.5
7402.05.X50 20″ 508.0 488.9 318 9.5 70.0
7402.05.X60 24″ 610.0 590.9 381.0 9.5 101.0

Additional information

Weight 0.04 kg
Dimensions N/A

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.