Brass Reducing Adaptor Female / Male BSP Threaded
Features
- Suitable for water application used in general, irrigation and rural services, compressed air pipes and fuel and gas lines utilities
- Watermark Approved
- DR Brass
- Tested and certified to AS 3688
Specifications
- Maximum working temperature 0 to 60 Deg Celcius
- Maximum pressure rating 1600kPa
BRASS - REDUCING ADAPTOR M/F | ||||
SKU | IMPERIAL SIZE | L (mm) | W (mm | WEIGHT (Kg) |
HC-BR-RD15F10M | 1/2 x 3/8 | 28 | 25 | 0.04 |
HC-BR-RD20F15M | 3/4 x 1/2 | 30 | 31 | 0.07 |
HC-BR-RD25F15M | 1 x 1/2 | 40 | 38 | 0.12 |
HC-BR-RD25F20M | 1 x 3/4 | 40 | 38 | 0.12 |
HC-BR-RD32F15M | 1 1/4 x 1/2 | 42 | 49 | 0.18 |
HC-BR-RD32F20M | 1 1/4 x 3/4 | 42 | 49 | 0.17 |
HC-BR-RD32F25M | 1 1/4 x 1 | 45 | 49 | 0.18 |
HC-BR-RD40F25M | 1 1/2 x 1 | 43 | 56 | 0.24 |
HC-BR-RD40F32M | 1 1/2 x 1 1/4 | 48 | 56 | 0.23 |
HC-BR-RD50F40M | 2 x 1 1/2 | 51 | 67 | 0.33 |
(HC-BR-RDFM)
BRITISH STANDARD THREADS | ||||||||
PIPE NOMINAL DIAMETER | APPROX. PIPE OD (TAPERED) | NO. OF THREAD PER INCH | PITCH | DEPTH OF THREAD | DIAMETER OF GAUGE PLANE | LENGHT OF USEFUL THREAD | ||
IMPERIAL SIZE | METRIC | MIN (mm) | MAX (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
1/8 | 6 | 8.565 | 9.728 | 28 | 0.907 | 0.581 | 9.72 | 6.5 |
1/4 | 8 | 11.445 | 13.157 | 19 | 1.337 | 0.856 | 13.15 | 9.7 |
3/8 | 10 | 14.95 | 16.662 | 19 | 1.337 | 0.856 | 13.66 | 10.1 |
1/2 | 15 | 18.633 | 20.955 | 14 | 1.814 | 1.182 | 20.95 | 13.2 |
3/4 | 20 | 24.12 | 26.441 | 14 | 1.814 | 1.182 | 26.44 | 14.5 |
1 | 25 | 30.292 | 33.249 | 11 | 2.309 | 1.479 | 33.24 | 16.8 |
1 1/4 | 32 | 39.953 | 41.91 | 11 | 2.390 | 1.479 | 41.91 | 19.1 |
1 1/2 | 40 | 44.846 | 47.803 | 11 | 2.309 | 1.479 | 47.8 | 19.1 |
2 | 50 | 56.657 | 59.614 | 11 | 2.309 | 1.479 | 47.8 | 19.1 |
2 1/2 | 65 | 72.227 | 75.184 | 11 | 2.309 | 1.479 | 59.61 | 23.4 |
3 | 80 | 84.927 | 87.884 | 11 | 2.309 | 1.479 | 75.18 | 26.7 |
4 | 100 | 110.073 | 113.03 | 11 | 2.309 | 1.479 | 113.03 | 35.8 |
5 | 125 | 135.472 | 138.43 | 11 | 2.309 | 1.479 | 138.43 | 40.1 |
6 | 150 | 160.872 | 163.83 | 11 | 2.309 | 1.479 | 163.83 | 40.1 |
SKU | HC-BR-RDFM |
Brand | METFORGE |
Excellent
By: Ehmad on 31 July 2018Good quality. Nice finish. Quick despatch.
(5)