Brass Reducing Nipple BSP Threaded
Features
- Suitable for water application used in general, irrigation and rural services, compressed air pipes and fuel and gas lines utilities
- Watermark Approved
- DR Brass
- Tested and certified to AS 3688
Specifications
- Maximum working temperature 0 to 60 Deg Celcius
- Maximum pressure rating 1600kPa
BRASS - REDUCING NIPPLE | ||||
SKU | IMPERIAL SIZE | A (mm) | OD (mm) | WEIGHT (Kg) |
HC-BR-NPRD2015 | 3/4 x 1/2 | 34 | 27 | 0.06 |
HC-BR-NPRD2515 | 1 x 1/2 | 36 | 34 | 0.10 |
HC-BR-NPRD2520 | 1 x 3/4 | 36 | 34 | 0.09 |
HC-BR-NPRD3220 | 1 1/4 x 3/4 | 46 | 43 | 0.16 |
HC-BR-NPRD3225 | 1 1/4 x 1 | 46 | 43 | 0.16 |
HC-BR-NPRD4020 | 1 1/2 x 3/4 | 50 | 49 | 0.25 |
HC-BR-NPRD4025 | 1 1/2 x 1 | 50 | 49 | 0.25 |
HC-BR-NPRD4032 | 1 1/2 x 1 1/4 | 50 | 49 | 0.20 |
HC-BR-NPPD5015 | 2 x 1/2 | 51 | 64 | 0.42 |
HC-BR-NPPD5020 | 2 x 3/4 | 52 | 62 | 0.31 |
HC-BR-NPRD5025 | 2 x 1 | 54 | 61 | 0.31 |
HC-BR-NPRD5032 | 2 x 1 1/4 | 54 | 61 | 0.31 |
HC-BR-NPRD5040 | 2 x 1 1/2 | 54 | 61 | 0.31 |
HC-BR-NPRD6550 | 2 1/2 x 2 | 61 | 77 | 0.48 |
HC-BR-NPRD7550 | 3 x 2 | 67 | 91 | 0.66 |
HC-BR-NPRD7565 | 3 x 2 1/2 | 67 | 91 | 0.83 |
HC-BR-NPRD10050 | 4 x 2 | 72 | 116 | 1.20 |
HC-BR-NPRD10065 | 4 x 2 1/2 | 72 | 116 | 1.40 |
HC-BR-NPRD10075 | 4 x 3 | 72 | 116 | 1.60 |
(HC-BR-NPRD)
BRITISH STANDARD THREADS | ||||||||
PIPE NOMINAL DIAMETER | APPROX. PIPE OD (TAPERED) | NO. OF THREAD PER INCH | PITCH | DEPTH OF THREAD | DIAMETER OF GAUGE PLANE | LENGHT OF USEFUL THREAD | ||
IMPERIAL SIZE | METRIC | MIN (mm) | MAX (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
1/8 | 6 | 8.565 | 9.728 | 28 | 0.907 | 0.581 | 9.72 | 6.5 |
1/4 | 8 | 11.445 | 13.157 | 19 | 1.337 | 0.856 | 13.15 | 9.7 |
3/8 | 10 | 14.95 | 16.662 | 19 | 1.337 | 0.856 | 13.66 | 10.1 |
1/2 | 15 | 18.633 | 20.955 | 14 | 1.814 | 1.182 | 20.95 | 13.2 |
3/4 | 20 | 24.12 | 26.441 | 14 | 1.814 | 1.182 | 26.44 | 14.5 |
1 | 25 | 30.292 | 33.249 | 11 | 2.309 | 1.479 | 33.24 | 16.8 |
1 1/4 | 32 | 39.953 | 41.91 | 11 | 2.390 | 1.479 | 41.91 | 19.1 |
1 1/2 | 40 | 44.846 | 47.803 | 11 | 2.309 | 1.479 | 47.8 | 19.1 |
2 | 50 | 56.657 | 59.614 | 11 | 2.309 | 1.479 | 47.8 | 19.1 |
2 1/2 | 65 | 72.227 | 75.184 | 11 | 2.309 | 1.479 | 59.61 | 23.4 |
3 | 80 | 84.927 | 87.884 | 11 | 2.309 | 1.479 | 75.18 | 26.7 |
4 | 100 | 110.073 | 113.03 | 11 | 2.309 | 1.479 | 113.03 | 35.8 |
5 | 125 | 135.472 | 138.43 | 11 | 2.309 | 1.479 | 138.43 | 40.1 |
6 | 150 | 160.872 | 163.83 | 11 | 2.309 | 1.479 | 163.83 | 40.1 |
SKU | HC-BR-NPRD |
Brand | METFORGE |
Be The First To Review This Product!
Help other Thornado users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.